本年度田徑隊參加了不少比賽,取得超過40面獎牌,以下是他們的成績:
「全港佛教中學第二十九屆聯合運動大會」 5冠、3亞、7季共15面獎牌、4個團體獎項:
| 姓名 | 獎項 | |
| 1. | 羅渺鈞 | 女子甲組100米欄冠軍 |
| 2. | 羅渺鈞 | 女子甲組跳高季軍 |
| 3. | 陳嘉怡 | 女子甲組跳遠冠軍 |
| 4. | 劉錦龍 | 男子乙組400米冠軍 |
| 5. | 劉錦龍 | 男子乙組800米亞軍 |
| 6. | 翁凱霖 | 男子乙組跳高季軍 |
| 7. | 冼浚諾 | 男子丙組200米亞軍 |
| 8. | 劉金梁 | 男子丙組跳遠冠軍 |
| 9. | 劉金梁 | 男子丙組100米欄亞軍 |
| 10. | 朱晉文 | 男子丙組400米季軍 |
| 11. | 朱晉文 | 男子丙組800米季軍 |
| 12. | 陳悅鍇 | 男子乙組100米欄季軍 |
| 13. | 胡寶兒 | 女子丙組100米欄季軍 |
| 14. | 翟柏愷 | 男子丙組100米欄季軍 |
| 15. | 吳文堅 | 女子丙組鉛球冠軍 |
「觀塘區分齡田徑比賽2022」 5冠8亞7季共20個獎牌:
| 姓名 | 獎項 | |
| 1. | 朱晉文 | 男子D組1500米銀牌 |
| 2. | 翁凱霖 | 男子D組跳高銅牌 |
| 3. | 張品智 | 男子D組100米銅牌 |
| 4. | 張品智 | 男子D組200米銅牌 |
| 5. | 張芷瑤 | 女子D組跳高銅牌 |
| 6. | 趙巧儀 | 女子D組跳高銀牌 |
| 7. | 劉錦龍 | 男子D組400米金牌 |
| 8. | 劉錦龍 | 男子D組800米銀牌 |
| 9. | 丘婉漩 | 女子C組100米銀牌 |
| 10. | 丘婉漩 | 女子C組跳遠銅牌 |
| 11. | 張嘉炘 | 女子C組100米欄金牌 |
| 12. | 曾思敏 | 女子B組跳遠金牌 |
| 13. | 曾思敏 | 女子B組100米銀牌 |
| 14. | 胡欣兒 | 女子C組100米欄銀牌 |
| 15. | 游广坤 | 男子C組110米欄銅牌 |
| 16. | 林亨城 | 男子C組110米欄銀牌 |
| 17. | 陳嘉怡 | 女子C組跳遠銀牌 |
| 18. | 朱晉文 | 男子D組4X400米接力金牌 |
| 翁凱霖 | 男子D組4X400米接力金牌 | |
| 林俊杰 | 男子D組4X400米接力金牌 | |
| 劉錦龍 | 男子D組4X400米接力金牌 | |
| 19. | 丘婉漩 | 女子C組4X100米金牌 |
| 張嘉炘 | 女子C組4X100米金牌 | |
| 林卓樺 | 女子C組4X100米金牌 | |
| 胡欣兒 | 女子C組4X100米金牌 | |
| 20. | 陳悅鍇 | 男子D組4X100米銅牌 |
| 林杰澎 | 男子D組4X100米銅牌 | |
| 張品智 | 男子D組4X100米銅牌 | |
| 張毅霖 | 男子D組4X100米銅牌 |
「Inter-School Athletics Competition 2022-2023 Division Three (Area 3)」 1亞、2季、1殿共4面獎牌:
| 姓名 | 獎項 | |
| 1. | 羅渺鈞 | 女子甲組100米跨欄亞軍 |
| 2. | 張嘉炘 | 女子甲組100米跨欄季軍 |
| 3. | 劉妍 | 女子丙組100米跨欄殿軍 |
| 4. | 丘婉漩 | 女子甲組4×100米季軍 |
| 張嘉炘 | 女子甲組4×100米季軍 | |
| 胡欣兒 | 女子甲組4×100米季軍 | |
| 羅渺鈞 | 女子甲組4×100米季軍 |
「Inter-School Athletics Competition 2022-2023 Division Two」 1冠、1殿共2面獎牌:
| 姓名 | 獎項 | |
| 1. | 翟柏愷 | 男子丙組100米跨欄殿軍 |
| 2. | 劉金梁 | 男子丙組跳遠冠軍 |


















