本年度田徑隊參加了不少比賽,取得超過40面獎牌,以下是他們的成績: 

「全港佛教中學第二十九屆聯合運動大會」 5冠、3亞、7季共15面獎牌、4個團體獎項:

  班別  學號  姓名    獎項 
1. 6C 12 羅渺鈞 女子甲組100米欄冠軍
2. 6C 12 羅渺鈞 女子甲組跳高季軍
3. 6A 1 陳嘉怡    女子甲組跳遠冠軍
4. 4A 24 劉錦龍    男子乙組400米冠軍 
5. 4A 24 劉錦龍    男子乙組800米亞軍
6. 2B 29 翁凱霖 男子乙組跳高季軍
7. 2B 21 冼浚諾 男子丙組200米亞軍
8. 2B 18 劉金梁    男子丙組跳遠冠軍
9. 2B 18 劉金梁    男子丙組100米欄亞軍 
10. 2B 6 朱晉文    男子丙組400米季軍
11. 2B 6 朱晉文    男子丙組800米季軍
12. 2B 2 陳悅鍇    男子乙組100米欄季軍 
13. 1B 25 胡寶兒    女子丙組100米欄季軍 
14. 1B 1 翟柏愷    男子丙組100米欄季軍   
15. 1A 24 吳文堅    女子丙組鉛球冠軍 

「觀塘區分齡田徑比賽2022」 5冠8亞7季共20個獎牌:

  班別 學號 姓名 獎項   
1. 2B 6 朱晉文 男子D組1500米銀牌   
2. 2B 29 翁凱霖    男子D組跳高銅牌
3. 2B 32 張品智    男子D組100米銅牌 
4. 2B 32 張品智    男子D組200米銅牌 
5. 3B 4 張芷瑤    女子D組跳高銅牌 
6. 3B 26 趙巧儀    女子D組跳高銀牌 
7. 4A 24 劉錦龍    男子D組400米金牌 
8. 4A 24 劉錦龍    男子D組800米銀牌
9. 5A 29 丘婉漩    女子C組100米銀牌
10. 5A 29 丘婉漩    女子C組跳遠銅牌   
11. 5B 5 張嘉炘    女子C組100米欄金牌   
12. 5B 35 曾思敏    女子B組跳遠金牌   
13. 5B 35 曾思敏    女子B組100米銀牌
14. 5C 16 胡欣兒 女子C組100米欄銀牌   
15. 5C 17 游广坤    男子C組110米欄銅牌   
16. 5D 13 林亨城    男子C組110米欄銀牌
17. 6A 1 陳嘉怡    女子C組跳遠銀牌 
18. 2B 6 朱晉文    男子D組4X400米接力金牌
  2B 29 翁凱霖    男子D組4X400米接力金牌
  2C 11 林俊杰    男子D組4X400米接力金牌
  4A 24 劉錦龍    男子D組4X400米接力金牌
19. 5A 29 丘婉漩    女子C組4X100米金牌
  5B 5 張嘉炘    女子C組4X100米金牌
  5C 9 林卓樺    女子C組4X100米金牌
  5C 16 胡欣兒    女子C組4X100米金牌
20. 2B 2 陳悅鍇    男子D組4X100米銅牌   
  2B 16 林杰澎    男子D組4X100米銅牌   
  2B 32 張品智    男子D組4X100米銅牌   
  4A 7 張毅霖 男子D組4X100米銅牌   

「Inter-School Athletics Competition 2022-2023 Division Three (Area 3)」 1亞、2季、1殿共4面獎牌: 

  班別 學號 姓名 獎項 
1. 6C 12 羅渺鈞 女子甲組100米跨欄亞軍   
2. 5B 5 張嘉炘    女子甲組100米跨欄季軍   
3. 1B 15 劉妍 女子丙組100米跨欄殿軍
4. 5A 29 丘婉漩     女子甲組4x100米季軍
  5B 5 張嘉炘     女子甲組4x100米季軍
  5C 16 胡欣兒     女子甲組4x100米季軍
  6C 12 羅渺鈞     女子甲組4x100米季軍

「Inter-School Athletics Competition 2022-2023 Division Two」 1冠、1殿共2面獎牌: 

  班別 學號 姓名  獎項
1. 1B 1 翟柏愷 男子丙組100米跨欄殿軍
2. 2B 18 劉金梁 男子丙組跳遠冠軍   

 

school-map-s

佛教何南金中學

Buddhist Ho Nam Kam College

地址:香港九龍油塘高超道三號

Address: 3, Ko Chiu Road, Yau Tong, Kowloon, Hong Kong.

電話 | Telephone:23400871

傳真 | Fax:23473665

電郵 | Email:enquiry@bhnkc.edu.hk